Ịmepụta Insole Lamination
Insole EVA
Insoles Osole
Insoles Hyperion
Insole owu siri ike
PU foam insole
| Ụdị ihe nkiri | ihe | Ebe Mgbaze | Tụọ aroNjikọta ℃ | Ihe insole |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Mpekere Microfiber, ntupu, na iberibe EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Mpekere Microfiber, ntupu, na iberibe EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mpekere Microfiber, ntupu, na iberibe EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh na Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh na Hyperion, Osole | |
| ※Okwu ndị a: Enwere ike ịhazi ọkpụrụkpụ, viscosity, obosara, na ọkpụrụkpụ; a na-edozi usoro akwadoro dịka akụrụngwa dị iche iche si dị | ||||










